IZOflex R - Izolačné trubice

IZOflex R - Izolačné trubice

skipmenu

tomenu

Cenník platný od 15.03.2011

Trubice sú balené v kartóne: 2050 x 600 x 400

 

Hrúbka steny 5mm
Vnútorný priemer Cena Balenie
mm inch EUR / bm bm v balení
12   0,140 800
15 1/4" 0,155 600
18 3/8" 0,179 500
22 1/2" 0,194 400
25   0,222 330
28 3/4" 0,243 260
32   0,314 200
35 1 " 0,321 190
42      
45      
49      
52      
62      
65      
70      
76      

 

Hrúbka steny 10mm
Vnútorný priemer Cena Balenie
mm inch EUR / bm bm v balení
12   0,270 430
15 1/4" 0,290 330
18 3/8" 0,330 290
22 1/2" 0,371 250
25   0,384 200
28 3/4" 0,411 160
32   0,474 160
35 1 " 0,503 140
42 5/4 " 0,601 100
45   0,606 100
49 6/4 " 0,711 80
52   0,772 70
62 2 " 0,923 60
65   1,037 60
70 2 1/4 " 1,197 50
76 2 1/2 " 1,251 40

 

Hrúbka steny 15mm
Vnútorný priemer Cena Balenie
mm inch EUR / bm bm v balení
12   0,456 240
15 1/4" 0,520 230
18 3/8" 0,529 200
22 1/2" 0,571 160
25   0,585 140
28 3/4" 0,602 120
32   0,735 120
35 1 " 0,865 100
42 5/4 " 0,996 80
45   1,089 70
49 6/4 " 1,093 70
52   1,205 60
62 2 " 1,398 48
65   1,436 48
70 2 1/4 " 1,534 40
76 2 1/2 " 1,681 36
89 3 2,056 30
92   2,243 24
102 3 1/2 " 4,100 24
108 3 1/4 " 4,189 24
114 4 4,494 22

 

Hrúbka steny 20mm
Vnútorný priemer Cena Balenie
mm inch EUR / bm bm v balení
12      
15 1/4" 0,803 140
18 3/8" 0,866 140
22 1/2" 0,993 100
25   1,124 100
28 3/4" 1,166 90
32   1,281 80
35 1 " 1,323 70
42 5/4 " 1,512 60
45   2,022 60
49 6/4 " 2,205 56
52   2,253 40
62 2 " 2,331 36
65   2,458 40
70 2 1/4 " 2,661 30
76 2 1/2 " 2,741 24
89 3 4,568 24
92      
102 3 1/2 " 5,579 20
108 3 1/4 " 6,437 18
114 4 7,158 18